Тарифи Дрімсім

Anonim

Подорожувати світом із SIM-картами «великої четвірки» зовсім не так вигідно, як це може здатися на перший погляд. Набагато вигідніше придбати міжнародну сімку від DrimSim. Компанія пропонує дійсно низькі ціни на послуги зв'язку, доступні майже в 200 країнах світу. Отримайте детальну інформацію про тарифи на інтернет та дзвінки на SIM-картах DrimSim.

Що пропонує оператор DrimSim

Компанія DrimSim пропонує своїм клієнтам міжнародні SIM-картки для закордонних подорожей. Вони працюють майже у всіх країнах світу, автоматично реєструючись у партнерських мережах. Переваги SIM-карток DrimSim:

  • Відсутність абонентської плати – користуйтесь інтернетом та здійснюйте дзвінки з похвилинною та помегабайтною тарифікацією. У цьому полягає головна відмінність DrimSim від пропозицій операторів "великої четвірки", де передбачаються заплутані опції з абонентською платою;
  • Є можливість підключати пакети інтернету - їх вартість складає від 10, 24 євро за 1 Гб, залежно від напрямку. Якщо ж витрати трафіку невеликі, скористайтесь альтернативною помегабайтною тарифікацією – від 0,01 євро/Мб, залежно від напрямку;
  • Недорогі виклики до Росії – від 0, 25 євро/хв, залежно від місцезнаходження абонента. Жодних обов'язкових пакетів, що згоряють після закінчення дня – тільки чесна похвилинна тарифікація;
  • Вигідні дзвінки всередині мережі – телефонуйте іншим абонентам DrimSim за ціною від 0,05 євро/Мб. Також користувачам доступні внутрішньомережеві SMS, вартість яких становить від 0,03 євро/шт.

Вартість послуг практично така ж, як якщо купити місцеву SIM-картку після прибуття на місце. Але це можливо далеко не скрізь – у деяких країнах із якихось внутрішніх причин SIM-картки іноземцям не продаються. А в низці інших країн туристам пропонують набагато дорожчі послуги зв'язку, ніж для місцевих жителів. Щоб відчути незалежність від примх місцевих операторів, скористайтесь послугами DrimSim.

SIM-картка DrimSim не потребує переналаштування обладнання в кожній країні – телефони, смартфони, планшети, модеми та роутери автоматично реєструються у доступних мережах, з якими підписано партнерську угоду. Відразу після реєстрації можна дзвонити та користуватися інтернетом.

Управління мобільним зв'язком здійснюється через простий мобільний додаток. Воно споживає мінімальну кількість трафіку і тому не призводить до великих витрат.У додатку передбачені калькулятор тарифів, сторінка поповнення рахунку з банківської картки (з можливістю налаштування автоплатежу), перегляд статистики, а також функції підключення пакетів інтернету, замовлення SIM-картки та активації SIM-картки.

Кожному новому абоненту DrimSim виділяється міжнародний мобільний номер. Але дзвонити на нього тим, хто залишився у Росії, не дуже вигідно. Спеціального для цього команда DrimSim передбачила можливість підключення мобільного російського номера. При необхідності можна прив'язати відразу кілька номерів – дзвонячі платитимуть так, ніби дзвонять на звичайний російський мобільник.

Дзвінки через інтернет

Для зниження вартості вихідних дзвінків компанія DrimSim передбачила можливість здійснювати дзвінки через інтернет. Власники пристроїв на Android використовують для цього основну програму DrimSim, для власників пристроїв для Apple створено окрему програму DreamPhone.Інтернет-дзвінки дешевші за дзвінки через GSM-мережі. Якщо ж дзвінок виходить іншому користувачеві DrimSim, то він буде безкоштовним – оплачується лише трафік.

Таблиця тарифів ДрімСім

У традиційних стільникових операторів є кілька тарифних планів, що відповідають потребам абонентів. У DrimSim такого розмаїття немає, тому що воно просто не потрібне – тут використовується похвилинна та помегабайтна тарифікація, представлена ​​у вигляді таблиці (ціни вказані в євро):

Країна Мобільний інтернет, Мб Дзвінки на місцеві мобільні Дзвінки на місцеві стаціонарні Вхідні дзвінки Дзвінки на російські мобільні Дзвінок абонентам DrimSim SMS абонентам DrimSim
Австралія 0.010 0.13 0.10 0.00 0.28 0.08 0.06
Австрия 0.010 0.35 0.25 0.00 0.30 0.10 0.06
Азербайджан 0.030 1.05 0.95 0.00 0.90 0.70 0.06
Албанія 0.010 0.60 0.30 0.50 0.30 0.10 0.03
Алжир 16.200 2.00 0.60 1.50 0.70 0.50 0.70
Ангілья 0.060 0.70 1.85 0.35 0.55 0.35 0.03
Ангола 2.300 0.30 0.20 0.15 0.35 0.15 0.40
Андорра 1.000 0.30 0.17 0.15 0.35 0.15 0.50
Антигуа та Барбуда 0.050 0.60 0.60 0.25 0.55 0.35 0.03
Антильські острови 0.200 0.33 1.58 0.25 0.28 0.08 0.15
Аргентина 0.050 0.45 0.25 0.25 0.40 0.20 0.06
Вірменія 0.015 0.30 0.25 0.00 0.25 0.05 0.03
Аруба 0.200 0.50 0.35 0.25 0.45 0.25 0.15
Афганістан 0.050 0.40 0.40 0.25 0.35 0.15 0.06
Багамські острови 3.500 1.70 1.65 0.20 1.70 1.50 0.30
Бангладеш 0.040 0.85 0.85 0.00 1.00 0.80 0.09
Барбадос 0.050 0.60 1.85 0.25 0.55 0.35 0.03
Бахрейн 26.000 0.30 0.30 0.15 0.35 0.15 0.70
Білорусь 0.010 1.30 1.30 0.00 1.00 0.80 0.03
Белиз 0.200 0.95 0.95 0.25 0.90 0.70 0.06
Бельгія 0.010 0.40 0.07 0.00 0.25 0.05 0.03
Бенин 18.000 0.85 0.85 0.35 0.70 0.50 0.30
Бермуди 0.060 0.60 0.60 0.35 0.45 0.25 0.30
Болгарія 0.010 0.58 0.18 0.00 0.28 0.08 0.03
Болівія 1.000 0.45 0.35 0.25 0.40 0.20 0.30
Боснія і Герцеговина 0.150 0.80 0.50 0.00 0.50 0.30 0.30
Бразилія 0.050 0.25 0.17 0.10 0.35 0.15 0.06
Бруней 0.200 0.25 0.25 0.00 0.40 0.20 0.30
Буркіна Фасо 0.300 1.00 0.70 0.50 0.70 0.50 0.30
Бурунді 0.350 2.30 2.30 1.50 1.00 0.80 0.30
Великобританія 0.010 0.12 0.12 0.00 0.30 0.10 0.03
Угорщина 0.010 0.20 0.12 0.00 0.30 0.10 0.03
Венесуела 0.050 0.25 0.17 0.10 0.35 0.15 0.06
Віргінські острови (Британські) 0.050 0.70 0.55 0.35 0.55 0.35 0.03
В'єтнам 0.030 3.10 3.10 0.00 3.20 3.00 0.40
Габон 0.700 2.80 1.80 1.50 1.50 1.30 0.30
Гаїті 0.200 0.70 0.70 0.35 0.55 0.35 0.09
Гайана 0.200 0.65 0.65 0.35 0.50 0.30 0.15
Гамбія 2.000 2.30 2.30 1.50 1.00 0.80 0.70
Гана 0.010 0.50 0.40 0.35 0.35 0.15 0.03
Гваделупа 0.200 0.45 0.40 0.10 0.55 0.35 0.09
Гвінея 0.400 1.00 1.00 0.50 0.70 0.50 0.30
Німеччина 0.010 0.15 0.12 0.00 0.30 0.10 0.03
Гібралтар 0.030 0.25 0.15 0.15 0.30 0.10 0.03
Гондурас 0.600 0.90 0.85 0.20 0.90 0.70 0.40
Гонконг (Китай) 0.010 0.17 0.17 0.00 0.35 0.15 0.06
Гренада 0.050 0.60 0.60 0.25 0.55 0.35 0.03
Гренландія 0.100 0.60 0.45 0.50 0.30 0.10 0.06
Греція 0.010 0.20 0.12 0.00 0.30 0.10 0.03
Грузия 0.015 0.30 0.20 0.00 0.25 0.05 0.03
Гуам 23.000 0.85 0.85 0.00 1.00 0.80 0.50
Дания 0.010 0.07 0.07 0.00 0.25 0.05 0.03
Демократична Республіка Конго 0.350 1.30 1.15 0.50 1.00 0.80 0.30
Джибуті 33.000 1.30 1.30 0.50 1.00 0.80 0.50
Домініка 0.060 0.85 0.75 0.35 0.70 0.50 0.03
Домініканська республіка 0.150 0.40 0.32 0.10 0.50 0.30 0.15
Єгипет 0.090 0.85 0.80 0.15 0.90 0.70 0.09
Замбія 0.200 1.00 1.00 0.50 0.70 0.50 0.30
Зимбабве 19.000 2.00 0.60 1.50 0.70 0.50 0.40
Ізраїль 0.010 0.11 0.08 0.00 0.26 0.06 0.03
Індія 0.050 0.30 0.27 0.00 0.45 0.25 0.15
Індонезія 0.100 0.16 0.16 0.00 0.26 0.06 0.15
Йорданія 0.050 0.65 0.65 0.15 0.70 0.50 0.30
Ирак 2.500 0.75 0.65 0.25 0.70 0.50 0.40
Иран 6.000 0.70 0.65 0.20 0.70 0.50 0.50
Ірландія 0.010 0.15 0.12 0.00 0.30 0.10 0.03
Ісландія 0.010 0.07 0.07 0.00 0.25 0.05 0.03
Іспанія 0.010 0.12 0.12 0.00 0.30 0.10 0.03
Італія 0.010 0.45 0.12 0.00 0.30 0.10 0.03
Йемен 6.000 0.40 0.40 0.20 0.40 0.20 0.30
Кабо-Верде 1.900 3.35 3.20 0.35 3.20 3.00 0.35
Казахстан 0.010 0.21 0.08 0.00 0.26 0.06 0.03
Кайманові острови 0.050 0.55 0.55 0.20 0.55 0.35 0.03
Камбоджа 0.050 0.20 0.20 0.10 0.30 0.10 0.06
Камерун 4.000 0.85 0.50 0.50 0.55 0.35 0.30
Канада 0.035 0.50 0.37 0.00 0.55 0.35 0.15
Катар 0.200 0.40 0.40 0.20 0.40 0.20 0.15
Кенія 0.700 1.55 1.50 0.25 1.50 1.30 0.30
Кіпр 0.020 0.10 0.07 0.00 0.25 0.05 0.03
Китайська Народна Республіка 0.025 0.17 0.17 0.00 0.35 0.15 0.06
Колумбія 0.050 0.20 0.20 0.00 0.35 0.15 0.06
Конго 0.900 2.00 2.00 0.50 1.70 1.50 0.30
Корея 0.010 0.17 0.17 0.00 0.35 0.15 0.15
Коста Ріка 0.050 0.16 0.11 0.10 0.26 0.06 0.40
Кот-д’Івуар 0.150 0.70 0.55 0.50 0.40 0.21 0.16
Куба 2.000 2.20 2.20 1.50 0.90 0.70 0.70
Кувейт 0.200 0.13 0.18 0.00 0.28 0.08 0.30
Кыргызстан 0.020 0.30 0.20 0.00 0.25 0.05 0.03
Лаос 0.100 0.20 0.20 0.10 0.30 0.11 0.21
Латвія 0.010 0.41 0.21 0.00 0.26 0.06 0.03
Лесото 8.000 0.55 0.70 0.35 0.40 0.20 0.40
Ліберія 20.000 1.00 1.00 0.50 0.70 0.50 0.40
Ліван 30.000 0.40 0.30 0.20 0.40 0.20 0.50
Лівія 13.000 0.70 0.60 0.35 0.55 0.35 0.70
Литва 0.010 0.56 0.21 0.00 0.26 0.06 0.03
Ліхтенштейн 0.010 0.23 0.18 0.00 0.28 0.08 0.03
Люксембург 0.012 0.10 0.07 0.00 0.25 0.05 0.06
Маврикій 4.000 0.85 0.85 0.15 0.90 0.70 0.50
Мадагаскар 0.900 3.00 3.00 1.50 1.70 1.50 0.40
Макао (Китай) 0.020 0.25 0.25 0.00 0.30 0.10 0.70
Малаві 2.000 1.00 0.85 0.50 0.70 0.50 0.30
Малайзія 0.100 0.15 0.15 0.00 0.30 0.10 0.15
Малі 0.600 0.75 0.60 0.50 0.45 0.25 0.30
Мальдивські острови 23.000 3.00 3.00 1.50 1.70 1.50 0.70
Мальта 0.015 0.15 0.12 0.00 0.30 0.10 0.03
Марокко 0.200 1.00 0.52 0.00 0.70 0.50 0.15
Мартиніка 0.200 0.37 0.37 0.00 0.55 0.35 0.15
Мексика 0.050 0.17 0.17 0.00 0.35 0.15 0.06
Мозамбік 0.050 0.50 0.25 0.35 0.35 0.15 0.09
Молдова 0.080 1.00 0.85 0.50 0.70 0.50 0.30
Монако 1.600 0.45 0.45 0.10 0.55 0.35 0.50
Монголія 40.000 0.07 0.07 0.00 0.25 0.05 0.50
Монтсеррат 0.060 0.70 0.70 0.35 0.55 0.35 0.03
М'янма 0.200 1.05 1.05 0.35 0.90 0.70 0.09
Намибия 6.000 0.16 0.11 0.10 0.26 0.06 0.15
Непал 15.000 0.40 0.30 0.20 0.40 0.20 0.15
Нігер 0.900 2.00 2.00 0.50 1.70 1.50 0.40
Нігерія 0.120 0.25 0.25 0.00 0.40 0.20 0.09
Нідерланди 0.010 0.15 0.12 0.00 0.30 0.10 0.03
Нікарагуа 0.050 0.50 0.30 0.35 0.35 0.15 0.06
Нова Зеландія 0.010 0.15 0.12 0.00 0.30 0.10 0.03
Нова Каледонія 14.000 0.45 0.45 0.20 0.45 0.25 0.30
Норвегія 0.010 0.07 0.07 0.00 0.25 0.05 0.03
ОАЭ 0.300 0.40 0.40 0.00 0.40 0.20 0.40
Оман 0.200 0.85 0.65 0.35 0.70 0.50 0.35
острова Самоа 0.200 1.85 1.85 1.50 0.55 0.35 0.09
острова Туркс і Кайкос 0.060 0.70 0.70 0.35 0.55 0.35 0.03
Пакистан 0.040 0.85 0.85 0.00 1.00 0.80 0.09
Палестина 20.000 0.40 0.40 0.20 0.40 0.20 0.70
Панама 0.050 0.30 0.20 0.15 0.35 0.15 0.06
Папуа Нова Гвінея 0.200 0.85 1.85 0.50 0.55 0.35 0.09
Парагвай 0.600 0.35 0.30 0.10 0.45 0.25 0.40
Перу 0.040 0.25 0.22 0.00 0.40 0.20 0.06
Польща 0.010 0.12 0.12 0.00 0.30 0.10 0.03
Португалія 0.010 0.20 0.12 0.00 0.30 0.10 0.03
Пуерто-Ріко 0.600 0.07 0.07 0.00 0.25 0.05 0.40
Росія 0.010 0.70 0.55 0.00 0.70 0.50 0.09
Руанда 0.700 0.65 0.65 0.35 0.50 0.30 0.30
Румунія 0.010 0.12 0.12 0.00 0.30 0.10 0.03
Сальвадор 0.030 0.35 0.35 0.20 0.35 0.15 0.06
Сан-Марино 0.080 0.58 0.13 0.50 0.28 0.08 0.06
Саудівська Аравія 0.050 0.35 0.30 0.15 0.40 0.20 0.15
Північна Македонія 0.010 0.58 0.28 0.50 0.28 0.08 0.03
Сейшельські острови 4.000 3.50 3.50 1.50 2.20 2.00 0.40
Сенегал 0.700 1.00 0.75 0.50 0.70 0.50 0.50
Сент-Вінсент і Гренадини 0.050 0.60 0.60 0.25 0.55 0.35 0.03
Сент-Кітс і Невіс 0.050 0.60 0.60 0.25 0.55 0.35 0.03
Сент-Люсія 0.060 0.75 0.75 0.25 0.70 0.50 0.03
Сербія 0.010 0.43 0.23 0.00 0.28 0.08 0.03
Сінгапур 0.020 0.20 0.20 0.00 0.35 0.15 0.03
Сирия 15.000 0.35 0.30 0.15 0.40 0.20 0.50
Словаччина 0.010 0.15 0.12 0.00 0.30 0.10 0.03
Словения 0.010 0.15 0.12 0.00 0.30 0.10 0.06
Сполучені Штати Америки 0.020 0.08 0.08 0.00 0.26 0.06 0.03
Судан 17.000 0.40 0.40 0.20 0.40 0.20 0.50
Сьєрра-Леоне 0.700 1.80 1.80 0.50 1.50 1.30 0.30
Таджикистан 0.015 0.25 0.20 0.20 0.25 0.05 0.03
Таїланд 0.015 0.40 0.40 0.00 0.50 0.30 0.15
Тайвань (Республіка Китай) 0.010 0.18 0.10 0.00 0.28 0.08 0.06
Танзанія 0.900 0.75 0.75 0.25 0.70 0.50 0.30
Того 18.000 1.00 0.85 0.50 0.70 0.50 0.40
Тонга 0.200 1.85 1.85 1.50 0.55 0.35 0.09
Трінідад і Тобаго 0.200 0.50 0.45 0.25 0.45 0.25 0.15
Туніс 0.050 3.00 3.00 1.50 1.70 1.50 0.70
Туреччина 0.010 0.65 0.55 0.00 0.70 0.50 0.09
Уганда 0.400 0.70 0.85 0.35 0.55 0.35 0.30
Узбекистан 0.050 2.10 2.10 0.10 2.20 2.00 0.06
Україна 0.012 0.30 0.20 0.00 0.25 0.05 0.03
Уругвай 0.040 0.40 0.30 0.20 0.40 0.20 0.06
Фарерські острови 0.100 0.20 0.20 0.10 0.30 0.10 0.06
Фиджи 0.200 0.70 0.70 0.35 0.55 0.35 0.09
Філіппіни 0.060 0.35 0.30 0.00 0.35 0.15 0.15
Фінляндія 0.010 0.10 0.10 0.00 0.25 0.05 0.03
Франція 0.010 0.15 0.07 0.00 0.25 0.05 0.03
Французька Полінезія 14.000 0.60 0.55 0.25 0.55 0.35 0.50
Хорватія 0.010 0.58 0.28 0.00 0.28 0.08 0.03
Центральна Африканська Республіка 16.000 1.80 0.65 1.50 0.50 0.30 0.50
Чад 0.900 3.00 3.00 1.50 1.70 1.50 0.70
Чорногорія 0.015 1.20 0.85 0.00 0.90 0.70 0.06
Чехія 0.010 0.20 0.15 0.00 0.30 0.10 0.03
Чили 0.050 0.25 0.20 0.10 0.35 0.15 0.06
Швейцарія 0.015 0.18 0.10 0.00 0.28 0.08 0.06
Швеція 0.010 0.07 0.07 0.00 0.25 0.05 0.03
Шрі Ланка 0.045 0.55 0.55 0.20 0.55 0.35 0.06
Эквадор 0.050 0.35 0.30 0.20 0.35 0.15 0.06
Екваторіальна Гвінея 2.200 1.20 1.20 0.50 0.90 0.70 0.40
Естонія 0.010 0.56 0.08 0.00 0.26 0.06 0.03
Ефіопія 13.000 0.60 0.60 0.25 0.55 0.35 0.50
ЮАР 0.010 0.20 0.17 0.00 0.35 0.15 0.03
Південний Судан 0.400 1.15 1.30 0.35 1.00 0.80 0.30
Ямайка 0.060 0.70 0.70 0.20 0.70 0.50 0.30
Японія 0.030 0.60 0.52 0.00 0.70 0.50 0.30

До найдорожчих за вартістю мобільного інтернету потрапили Монголія, Джибуті, Ліван, Бахрейн, Мальдівські острови, Гуам, Ліберія, Палестина, Зімбабве, Того, Бенін, Судан, Алжир та інші непопулярні напрямки. Найдорожчі дзвінки – на Сейшельських островах, у Кабо-Верді, В'єтнамі, Чаді, Мадагаскарі та інших країнах, що рідко відвідують туристи.

На популярних туристичних напрямках вартість трафіку більш ніж доступна. Наприклад, у Данії, Фінляндії, Ізраїлі, Великій Британії, Німеччині, Франції, Греції, Казахстані, Італії, Бельгії, Болгарії, Туреччині та Білорусі вартість 1 Мб трафіку складе 0,01 євро.Найдешевші дзвінки в Данії, Ісландії, Норвегії, Швеції, Пуерто-Ріко та Монголії – всього 0,07 євро/хв.

Крім помегабайтної тарифікації інтернету, абонентам доступна пакетна тарифікація – у додатку DrimSim можна замовляти пакети об'ємом 1 Гб. обійдеться в 10, 24 євро - наприклад, в Іспанії, Греції, Італії, Франції та Німеччині.

Роздача інтернету на Дрімсім

SIM-картки DrimSim хороші тим, що працюють у будь-яких пристроях – це можуть бути телефони, смартфони, планшети, модеми та роутери. Встановіть симку у пристрій та користуйтеся без додаткових налаштувань. Під час встановлення SIM-картки в мобільний роутер роздача працюватиме без додаткових хитрощів. Те саме стосується смартфонів – їх теж можна використовувати для роздачі інтернет-трафіку на інші пристрої. Абонентська плата за роздачу інтернету відсутня.

Як замовити сімку DrimSim

Щоб замовити SIM-карту DrimSim, скористайтесь офіційним сайтом оператора. Вкажіть у заявці ім'я та прізвище отримувача, номер мобільного телефону, адресу електронної пошти та необхідну кількість SIM-карток. Тут же вказується адреса доставки. Вартість SIM-картки складає 10 євро. По Москві, Санкт-Петербургу, Алмати, Мінську та Києву доставка здійснюється кур'єрською службою прямо до дверей. Доставка по Росії - поштою або в пункти самовивезення Boxberry. Доставка по світу – рекомендованим листом з отриманням у місцевому поштовому відділенні.